English办公电话怀念旧版
网站首页
所在位置: 网站首页 > 教育动态 > 招生信息 > 正文
音乐学院2020年硕士研究生拟录取名单
发布日期:2020-05-26 点击量:
音乐学院2020年硕士研究生拟录取名单
录取院部 拟录取专业 录取方向 考生编号 姓名 复试总成绩 初试总成绩 最终成绩 备注
音乐学院 课程与教学论 不区分方向 102000210706638 张忠滨 202.2 392 594.2
音乐学院 学科教学(音乐) 不区分方向 102000210706644 王佩瑶 212.6 387 599.6
音乐学院 学科教学(音乐) 不区分方向 102000210706673 王子晨 220.4 379 599.4
音乐学院 学科教学(音乐) 不区分方向 102000210706677 徐运 211 366 577
音乐学院 学科教学(音乐) 不区分方向 102000210706665 李嘉楠 212.9 361 573.9
音乐学院 学科教学(音乐) 不区分方向 102000210706662 钱晓东 220.8 352 572.8
音乐学院 学科教学(音乐) 不区分方向 102000210706674 刘越 210.4 352 562.4
音乐学院 艺术学理论 艺术人类学 102000210706682 唐帆 217.2 374 591.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 钢琴教学论 102000210706710 范晓柳 218.2 419 637.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 视唱练耳教学 102000210706696 杜婕 221.6 408 629.6
音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈文化学 102000210706773 李金洁 217.6 403 620.6
音乐学院 音乐与舞蹈学 视唱练耳教学 102000210706740 靳欣 216.6 402 618.6
音乐学院 音乐与舞蹈学 二人转发展史 102000210706688 王冰泽 214.2 404 618.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 合唱指挥理论 102000210706728 郭原志 223 393 616
音乐学院 音乐与舞蹈学 合唱指挥理论 102000210706749 徐颖 208.8 396 604.8
音乐学院 音乐与舞蹈学 民族音乐学 102000210706697 苗虹 216.4 388 604.4
音乐学院 音乐与舞蹈学 钢琴教学论 102000210706712 邬珅 205.2 395 600.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 外国音乐史 102000210706703 张晓丽 208.4 390 598.4
音乐学院 音乐与舞蹈学 合唱指挥理论 102000210706737 韩鹤鸣 225.2 373 598.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 外国音乐史 102000210706689 刘垣月 197.8 397 594.8
音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈教育学 102000210706811 李博 219.2 375 594.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 世界民族音乐 102000210706720 初秋亭 204.6 389 593.6
音乐学院 音乐与舞蹈学 东北民族民间音乐 102000210706747 王怡力 198 392 590
音乐学院 音乐与舞蹈学 欧洲声乐理论 102000210706735 高健 220.8 367 587.8
音乐学院 音乐与舞蹈学 流行音乐理论 102000210706704 秦怡 217.4 367 584.4
音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈文化学 102000210706810 赵一帆 211.2 372 583.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 舞蹈教育学 102000210706787 黄川 186.6 396 582.6
音乐学院 音乐与舞蹈学 世界民族音乐 102000210706705 李青青 206.2 375 581.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 二人转发展史 102000210706702 曾雅婷 208.4 370 578.4
音乐学院 音乐与舞蹈学 作曲理论研究 102000210706755 徐冰 197.8 380 577.8
音乐学院 音乐与舞蹈学 作曲理论研究 102000210706716 邝洺谕 204.2 367 571.2
音乐学院 音乐与舞蹈学 民族声乐理论 102000210706713 牛雯娟 195.6 367 562.6
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706886 陈锦华 219.8 426 645.8
音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102000210706928 刘大铭 216.4 415 631.4
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706882 姜再泽 216.5 414 630.5
音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102000210706931 侯羽倩 211.2 408 619.2
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706901 陈悦怡 219.5 401 620.5
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706892 张馨予 220 396 616
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706902 陈翘楚 217.2 395 612.2
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706917 巴鼎元 214.5 395 609.5
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706919 董俊延 219.4 387 606.4
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706844 刘思羽 215.6 405 620.6
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706865 王号号 219.4 392 611.4
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706843 刘玥琦 212.8 391 603.8
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706862 陈慧凝 212.6 387 599.6
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706918 李净儒 212.3 386 598.3
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706896 姚志达 223.3 374 597.3
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706857 李嫣晗 209 387 596
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706819 杨亚妮 212 384 596
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706887 马德葳 202.3 388 590.3
音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102000210706927 鄂春竹 222.4 386 608.4
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706872 孙东锐 214.1 380 594.1
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706837 葛佳悦 218.6 372 590.6
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706908 苏畅 196.4 393 589.4
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706871 陈歌 197.5 392 589.5
音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102000210706932 邹金峰 198.4 377 575.4
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706832 杨盛慧 210.4 379 589.4
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706895 王浩印 207.3 380 587.3
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706840 李研昊 223.1 364 587.1
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706864 刘学瑾 209.1 374 583.1
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706888 杜思阅 213.5 368 581.5
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706905 赵明宇 221 360 581
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706914 杜雨儿 208.9 372 580.9
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706867 陈方楠 212.1 370 582.1
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706848 肖雯珈 211.1 369 580.1
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706880 李香 208 371 579
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706920 贾添雅 210.2 368 578.2
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706899 刘宸希 207 370 577
音乐学院 音乐 音乐创作与指挥 102000210706926 徐婉婷 215.4 367 582.4
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706884 姜青杨 208.7 367 575.7
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706842 陈星宇 200.6 373 573.6
音乐学院 音乐 声乐表演 102000210706874 刘博宇 212.4 358 570.4
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706897 李南慧 209.1 365 574.1
音乐学院 音乐 器乐演奏 102000210706909 王梓璇 210.7 363 573.7
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706962 林彦均 222.4 422 644.4
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706955 赵春阳 217.1 394 611.1
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706945 黄茜萌 215.7 393 608.7
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706963 李依然 224.3 389 613.3
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706961 吕沂宏 214.7 381 595.7
音乐学院 舞蹈 舞蹈表演 102000210706972 米雪 214.7 377 591.7
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706960 赵森 202.6 368 570.6
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706959 曹惠洁 219.3 367 586.3
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706958 李耀宗 209.8 364 573.8
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706941 吴梅蓉 215.5 362 577.5
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706943 张诗悦 203.9 353 556.9
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706954 周旭 216.1 350 566.1
音乐学院 舞蹈 舞蹈编导 102000210706967 徐一清 206.9 348 554.9
音乐学院 学科教学(音乐) 不区分方向 102000210706679 付珍凤 211.9 371 582.9 少民计划
音乐学院 音乐与舞蹈学 民族音乐学 102000210706718 尚桐竹 201 353 554 少民计划


地址:长春市净月大街2555号      邮编130017     电子信箱:yyxy@nenu.edu.cn
版权所有:东北师范大学音乐学院